Classement national
Communes les plus peuplées - Classement 2026 - Seine-Saint-Denis
Classement des communes françaises par population. Les plus grandes villes de France. Classement des communes du département de la Seine-Saint-Denis (93).
Découvrez le classement des communes du département de la Seine-Saint-Denis (93) pour cet indicateur. Consultez les données officielles et comparez les territoires de votre région.
Projet d'achat immobilier ? Décrivez votre projet, on vous met en relation avec un professionnel du secteur.
Décrire mon projetTop 20 - Seine-Saint-Denis
| Rang | Commune | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Saint-Denis | 115 237 hab. |
| 2 | Montreuil | 110 758 hab. |
| 3 | Aubervilliers | 89 489 hab. |
| 4 | Aulnay-sous-Bois | 86 360 hab. |
| 5 | Noisy-le-Grand | 71 632 hab. |
| 6 | Drancy | 71 312 hab. |
| 7 | Pantin | 60 954 hab. |
| 8 | Le Blanc-Mesnil | 59 912 hab. |
| 9 | Bobigny | 55 270 hab. |
| 10 | Épinay-sur-Seine | 53 564 hab. |
| 11 | Saint-Ouen-sur-Seine | 53 041 hab. |
| 12 | Sevran | 51 640 hab. |
| 13 | Bondy | 51 066 hab. |
| 14 | La Courneuve | 47 086 hab. |
| 15 | Livry-Gargan | 46 507 hab. |
| 16 | Rosny-sous-Bois | 45 947 hab. |
| 17 | Noisy-le-Sec | 45 915 hab. |
| 18 | Bagnolet | 41 776 hab. |
| 19 | Gagny | 40 790 hab. |
| 20 | Stains | 40 600 hab. |
- 1. Saint-Denis - 115 237 hab.
- 2. Montreuil - 110 758 hab.
- 3. Aubervilliers - 89 489 hab.
- 4. Aulnay-sous-Bois - 86 360 hab.
- 5. Noisy-le-Grand - 71 632 hab.
- 6. Drancy - 71 312 hab.
- 7. Pantin - 60 954 hab.
- 8. Le Blanc-Mesnil - 59 912 hab.
- 9. Bobigny - 55 270 hab.
- 10. Épinay-sur-Seine - 53 564 hab.
- 11. Saint-Ouen-sur-Seine - 53 041 hab.
- 12. Sevran - 51 640 hab.
- 13. Bondy - 51 066 hab.
- 14. La Courneuve - 47 086 hab.
- 15. Livry-Gargan - 46 507 hab.
- 16. Rosny-sous-Bois - 45 947 hab.
- 17. Noisy-le-Sec - 45 915 hab.
- 18. Bagnolet - 41 776 hab.
- 19. Gagny - 40 790 hab.
- 20. Stains - 40 600 hab.
Autres départements
AinAisneAllierAlpes-de-Haute-ProvenceHautes-AlpesAlpes-MaritimesArdècheArdennesAriègeAubeAudeAveyronBouches-du-RhôneCalvadosCantalCharenteCharente-MaritimeCherCorrèzeCorse-du-SudHaute-CorseCôte-d’OrCôtes-d’ArmorCreuseDordogneDoubsDrômeEureEure-et-LoirFinistèreGardHaute-GaronneGersGirondeHéraultIlle-et-VilaineIndreIndre-et-LoireIsèreJuraLandesLoir-et-CherLoireHaute-LoireLoire-AtlantiqueLoiretLotLot-et-GaronneLozèreMaine-et-LoireMancheMarneHaute-MarneMayenneMeurthe-et-MoselleMeuseMorbihanMoselleNièvreNordOiseOrnePas-de-CalaisPuy-de-DômePyrénées-AtlantiquesHautes-PyrénéesPyrénées-OrientalesBas-RhinHaut-RhinRhôneHaute-SaôneSaône-et-LoireSartheSavoieHaute-SavoieParisSeine-MaritimeSeine-et-MarneYvelinesDeux-SèvresSommeTarnTarn-et-GaronneVarVaucluseVendéeVienneHaute-VienneVosgesYonneTerritoire de BelfortEssonneHauts-de-SeineSeine-Saint-DenisVal-de-MarneVal-d’OiseGuadeloupeMartiniqueGuyaneLa RéunionMayotte
Explorer la Seine-Saint-Denis
Découvrez les communes du département et comparez leurs données.