Classement des communes par bilan municipal 2020-2026

    Comparez les communes françaises sur 4 indicateurs objectifs du mandat 2020-2026 : dette par habitant, taux de taxe foncière, revenu médian et prix immobilier. Données officielles OFGL, DGFiP, INSEE et DVF.

    Ces données concernent les communes, pas les maires. Les indicateurs (dette, fiscalité, revenus, prix immobilier) reflètent des réalités structurelles et ne constituent pas une évaluation personnelle des élus.
    #CommuneMaireDette/hab.Taxe foncièreRevenu médianPrix/m²
    1BarentinChristophe BOUILLON0 €61,31 %24 030 €1 966 €/m²
    2CarquefouVéronique DUBETTIER-GRENIER0 €38,86 %28 660 €3 736 €/m²
    3Rivière-PiloteJean François Emmanuel BEAUNOL0 €32,01 %16 020 €2 372 €/m²
    4ÉcullySébastien MICHEL0 €27,69 %32 840 €5 875 €/m²
    5CanteleuTom DELAHAYE1 €57,01 %20 210 €1 992 €/m²
    6ApatouMoïse EDWIN12 €73,82 %N/DN/D
    7VillemomblePatrice CALMÉJANE14 €32,66 %23 900 €4 775 €/m²
    8Croissy-sur-SeineJean-Roger DAVIN14 €26,25 %43 420 €7 455 €/m²
    9GivorsMohamed BOUDJELLABA15 €39,89 %16 270 €3 383 €/m²
    10Villers-CotterêtsJeanne ROUSSEL17 €55,08 %22 720 €2 340 €/m²
    11TsingoniHamada ISSILAMOU19 €28,39 %N/DN/D
    12Saint-Genis-PouillySylvie DURAND25 €31,13 %34 030 €4 809 €/m²
    13TinqueuxJean-Pierre FORTUNÉ28 €31,23 %26 630 €2 655 €/m²
    14PlouzanéYves DU BUIT39 €48,70 %28 140 €2 446 €/m²
    15La Motte-ServolexLuc BERTHOUD40 €36,05 %26 800 €4 013 €/m²
    16ManaAlbéric BENTH42 €56,38 %N/D2 082 €/m²
    17MontessonNicole Bristol54 €21,18 %35 700 €5 384 €/m²
    18GenasDaniel VALÉRO55 €35,18 %32 120 €5 089 €/m²
    19Saint-Ouen-l'AumôneLaurent LINQUETTE76 €44,37 %20 780 €3 423 €/m²
    20AmillyTom COLLEN-RENAUX76 €49,47 %22 030 €1 877 €/m²
    21Maisons-LaffitteArthur DEHAENE80 €30,82 %42 520 €7 423 €/m²
    22MeudonDenis LARGHERO85 €27,67 %32 890 €6 527 €/m²
    23Charenton-le-PontHervé GICQUEL95 €29,90 %32 100 €8 379 €/m²
    24SèvremoineRichard CESBRON98 €42,51 %22 390 €2 322 €/m²
    25UrrugneSébastien ETCHEBARNE100 €33,01 %26 830 €4 853 €/m²
    26La HagueManuela MAHIER118 €46,37 %28 290 €2 405 €/m²
    27Saint-Sébastien-sur-LoireThomas BOUCHER121 €53,84 %25 880 €3 991 €/m²
    28GagnyRolin CRANOLY127 €37,37 %22 770 €4 028 €/m²
    29Saint-HerblainBertrand AFFILÉ134 €46,35 %22 800 €3 094 €/m²
    30Beaupréau-en-MaugesRegis LEBRUN138 €42,78 %25 400 €1 802 €/m²
    31Issy-les-MoulineauxAndré SANTINI139 €24,70 %36 760 €8 751 €/m²
    32Tremblay-en-FranceVirginie DE CARVALHO157 €40,36 %20 510 €3 653 €/m²
    33BouguenaisSandra IMPERIALE158 €42,63 %26 590 €3 445 €/m²
    34MaurepasGrégory GARESTIER158 €40,47 %27 580 €3 313 €/m²
    35BrestStéphane ROUDAUT161 €43,83 %24 030 €2 556 €/m²
    36GarchesJeanne BÉCART175 €23,34 %40 010 €7 599 €/m²
    37MainvilliersMichèle BONTHOUX179 €64,02 %19 760 €3 454 €/m²
    38Bois-GuillaumeThéo PÉREZ183 €46,42 %35 800 €3 496 €/m²
    39SartrouvillePierre FOND186 €25,09 %29 080 €4 884 €/m²
    40Remire-MontjolyClaude PLENET186 €56,59 %N/D6 759 €/m²
    41Le Grand-QuevillyNicolas ROULY190 €49,90 %19 810 €2 530 €/m²
    42Vélizy-VillacoublayPascal THÉVENOT192 €23,69 %32 120 €5 481 €/m²
    43GaillardAntoine BLOUIN199 €30,18 %25 310 €4 049 €/m²
    44MacouriaGilles ADELSON203 €70,97 %N/D3 771 €/m²
    45PloufraganBruno BEUZIT207 €43,74 %25 330 €1 900 €/m²
    46Déville-lès-RouenMirella DELOIGNON216 €57,38 %22 160 €2 295 €/m²
    47OllioulesRobert BENEVENTI222 €42,63 %28 010 €6 309 €/m²
    48VertouRodolphe AMAILLAND230 €49,00 %31 190 €4 412 €/m²
    49VilleparisisFrederic BOUCHE232 €49,66 %22 210 €3 645 €/m²
    50CouëronAxel CASENAVE235 €47,26 %27 510 €3 227 €/m²
    51DembeniSoihibou HAMADA237 €15,96 %N/DN/D
    52DzaoudziFreddy Marie Laurent NOVOU246 €22,76 %N/DN/D
    53RixheimCatherine Mathieu-Becht246 €33,20 %29 340 €N/D
    54SorguesThierry LAGNEAU249 €40,03 %22 830 €3 129 €/m²
    55HyèresVéronique BERNARDINI251 €42,93 %23 010 €5 055 €/m²
    56VillepreuxJean-Baptiste HAMONIC252 €32,13 %30 380 €4 196 €/m²
    57HouillesRomain BERTRAND255 €31,90 %34 450 €5 749 €/m²
    58Saint-MauriceIgor SEMO257 €37,53 %29 990 €7 192 €/m²
    59Sainte-RoseAdrien BARON259 €57,78 %N/D3 204 €/m²
    60Le MouleGabrielle LOUIS CARABIN260 €52,01 %N/D3 403 €/m²
    61Montigny-le-BretonneuxLorrain MERCKAERT261 €34,25 %34 050 €4 187 €/m²
    62RumillyChristian DULAC266 €29,47 %23 120 €3 445 €/m²
    63IllzachJean-Luc Schildknecht270 €34,08 %23 120 €N/D
    64CernayMichel Sordi273 €31,83 %25 440 €N/D
    65Saint-JosephYan MONPLAISIR277 €42,24 %19 380 €3 280 €/m²
    66DugnyQuentin GESELL277 €46,08 %14 460 €2 952 €/m²
    67Fontenay-le-FleuryRichard RIVAUD278 €28,65 %27 110 €3 751 €/m²
    68ToulonJosée MASSI280 €49,76 %23 270 €3 827 €/m²
    69Sainte-MarieBruno Nestor AZEROT281 €60,30 %13 430 €3 411 €/m²
    70Saint-EspritFred Michel TIRAULT287 €50,15 %17 360 €3 421 €/m²
    71La Celle-Saint-CloudRichard LEJEUNE288 €24,46 %31 100 €5 547 €/m²
    72Marly-le-RoiJérôme VERDIN291 €34,77 %35 970 €5 163 €/m²
    73BeaumontJean-François VIGUÈS293 €44,09 %28 890 €2 677 €/m²
    74Neuilly-sur-MarneZartoshte BAKHTIARI294 €37,41 %20 110 €3 604 €/m²
    75Maisons-AlfortRomain MARIA294 €29,67 %29 190 €6 428 €/m²
    76Sainte-Foy-lès-LyonBruno JACOLIN295 €31,17 %29 810 €5 091 €/m²
    77Brissac Loire AubanceMathieu ROUSSEL301 €50,23 %23 560 €2 446 €/m²
    78OisselStéphane BARRÉ303 €61,16 %22 920 €2 348 €/m²
    79CraponneSandrine CHADIER303 €33,29 %30 850 €4 958 €/m²
    80Loire-AuthionPatrice MANGEARD316 €51,35 %24 590 €2 726 €/m²
    81AubergenvilleVirginie MEUNIER317 €38,43 %22 700 €2 961 €/m²
    82MatourySerge SMOCK318 €60,67 %N/D2 577 €/m²
    83HéricourtGilles LAZAR327 €52,68 %20 040 €1 925 €/m²
    84Les Pavillons-sous-BoisPhilippe DALLIER330 €39,07 %21 250 €4 000 €/m²
    85VénissieuxIdir BOUMERTIT332 €37,18 %18 980 €4 332 €/m²
    86BandrabouaAbdou-Lihariti ANTOISSI334 €14,13 %N/DN/D
    87Verneuil-sur-SeineFabien AUFRECHTER338 €44,91 %31 400 €3 962 €/m²
    88PamandziIssoufi MAANDHUI352 €46,75 %N/DN/D
    89CorbasBenoit ERACLAS352 €30,93 %28 160 €3 889 €/m²
    90FranchevilleClaire POUZIN354 €36,04 %31 870 €5 326 €/m²
    91ArnouvillePascal DOLL360 €46,57 %19 750 €3 744 €/m²
    92Saint-Laurent-du-MaroniLenaïck ADAM360 €74,07 %N/D4 116 €/m²
    93La GardeHélène ARNAUD BILL360 €59,15 %26 430 €4 617 €/m²
    94BorgoJean DOMINICI362 €35,62 %26 200 €3 253 €/m²
    95Saint-Pierre-du-PerrayDominique VEROTS362 €45,55 %26 840 €3 547 €/m²
    96Voisins-le-BretonneuxAlexandra ROSETTI363 €39,35 %38 760 €4 803 €/m²
    97DucosAurelie NELLA363 €52,16 %22 530 €2 951 €/m²
    98Saint-Germain-en-LayeArnaud PERICARD363 €24,95 %36 220 €7 345 €/m²
    99La TrinitéPatricia TELLE365 €59,04 %17 780 €2 576 €/m²
    100LamentinJocelyn SAPOTILLE372 €71,97 %N/D2 684 €/m²