Classement national

    Communes avec les meilleurs accès aux médecins 2026 - Ille-et-Vilaine

    Classement des communes par accessibilité aux médecins généralistes (APL). Où trouve-t-on le meilleur accès aux soins ? Top 100 des territoires les mieux dotés. Classement des communes du département de l'Ille-et-Vilaine (35).

    Découvrez le classement des communes du département de l'Ille-et-Vilaine (35) pour cet indicateur. Consultez les données officielles et comparez les territoires de votre région.

    Projet d'achat immobilier ? Laissez votre email — on vous recontacte avec les données de votre secteur.

    Être recontacté

    Top 20 - Ille-et-Vilaine

    1. 1. Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine - 8,1 APL
    2. 2. Saint-Grégoire - 7,5 APL
    3. 3. Montgermont - 7,3 APL
    4. 4. Chantepie - 7,3 APL
    5. 5. Saint-Jacques-de-la-Lande - 6,9 APL
    6. 6. Vezin-le-Coquet - 6,6 APL
    7. 7. Saint-Jouan-des-Guérets - 6,5 APL
    8. 8. La Richardais - 6,4 APL
    9. 9. Pacé - 6,3 APL
    10. 10. Saint-Père-Marc-en-Poulet - 6,3 APL
    11. 11. Saint-Suliac - 6,0 APL
    12. 12. Noyal-sur-Vilaine - 5,9 APL
    13. 13. Saint-Malo - 5,7 APL
    14. 14. Thorigné-Fouillard - 5,6 APL
    15. 15. Roz-Landrieux - 5,4 APL
    16. 16. Saint-Guinoux - 5,4 APL
    17. 17. Pleurtuit - 5,4 APL
    18. 18. Cesson-Sévigné - 5,2 APL
    19. 19. La Ville-ès-Nonais - 5,2 APL
    20. 20. Lillemer - 5,1 APL

    Explorer l'Ille-et-Vilaine

    Découvrez les communes du département et comparez leurs données.