Classement national
Communes aux revenus les plus élevés - Classement 2026 - Seine-et-Marne
Classement des communes par revenu médian disponible par unité de consommation. Où les habitants gagnent-ils le plus ? Classement des communes du département de la Seine-et-Marne (77).
Découvrez le classement des communes du département de la Seine-et-Marne (77) pour cet indicateur. Consultez les données officielles et comparez les territoires de votre région.
Projet d'achat immobilier ? Laissez votre email, on vous recontacte avec les données de votre secteur.
Être recontactéTop 20 - Seine-et-Marne
| Rang | Commune | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Barbizon | 39 900 € |
| 2 | Bussy-Saint-Martin | 37 380 € |
| 3 | Férolles-Attilly | 37 290 € |
| 4 | Gressy | 37 250 € |
| 5 | Seine-Port | 36 870 € |
| 6 | Bois-le-Roi | 36 340 € |
| 7 | Gouvernes | 36 310 € |
| 8 | Noisy-sur-École | 36 180 € |
| 9 | Fleury-en-Bière | 35 670 € |
| 10 | Courquetaine | 35 550 € |
| 11 | Boissettes | 35 270 € |
| 12 | Saint-Martin-en-Bière | 35 160 € |
| 13 | Saint-Sauveur-sur-École | 35 110 € |
| 14 | Samois-sur-Seine | 34 910 € |
| 15 | Villiers-en-Bière | 34 730 € |
| 16 | Guermantes | 34 580 € |
| 17 | Gesvres-le-Chapitre | 33 720 € |
| 18 | Cély | 33 400 € |
| 19 | Fontaine-le-Port | 33 320 € |
| 20 | Lésigny | 33 210 € |
- 1. Barbizon - 39 900 €
- 2. Bussy-Saint-Martin - 37 380 €
- 3. Férolles-Attilly - 37 290 €
- 4. Gressy - 37 250 €
- 5. Seine-Port - 36 870 €
- 6. Bois-le-Roi - 36 340 €
- 7. Gouvernes - 36 310 €
- 8. Noisy-sur-École - 36 180 €
- 9. Fleury-en-Bière - 35 670 €
- 10. Courquetaine - 35 550 €
- 11. Boissettes - 35 270 €
- 12. Saint-Martin-en-Bière - 35 160 €
- 13. Saint-Sauveur-sur-École - 35 110 €
- 14. Samois-sur-Seine - 34 910 €
- 15. Villiers-en-Bière - 34 730 €
- 16. Guermantes - 34 580 €
- 17. Gesvres-le-Chapitre - 33 720 €
- 18. Cély - 33 400 €
- 19. Fontaine-le-Port - 33 320 €
- 20. Lésigny - 33 210 €
Autres départements
AinAisneAllierAlpes-de-Haute-ProvenceHautes-AlpesAlpes-MaritimesArdècheArdennesAriègeAubeAudeAveyronBouches-du-RhôneCalvadosCantalCharenteCharente-MaritimeCherCorrèzeCorse-du-SudHaute-CorseCôte-d’OrCôtes-d’ArmorCreuseDordogneDoubsDrômeEureEure-et-LoirFinistèreGardHaute-GaronneGersGirondeHéraultIlle-et-VilaineIndreIndre-et-LoireIsèreJuraLandesLoir-et-CherLoireHaute-LoireLoire-AtlantiqueLoiretLotLot-et-GaronneLozèreMaine-et-LoireMancheMarneHaute-MarneMayenneMeurthe-et-MoselleMeuseMorbihanMoselleNièvreNordOiseOrnePas-de-CalaisPuy-de-DômePyrénées-AtlantiquesHautes-PyrénéesPyrénées-OrientalesBas-RhinHaut-RhinRhôneHaute-SaôneSaône-et-LoireSartheSavoieHaute-SavoieParisSeine-MaritimeSeine-et-MarneYvelinesDeux-SèvresSommeTarnTarn-et-GaronneVarVaucluseVendéeVienneHaute-VienneVosgesYonneTerritoire de BelfortEssonneHauts-de-SeineSeine-Saint-DenisVal-de-MarneVal-d’OiseGuadeloupeMartiniqueGuyaneLa RéunionMayotte
Explorer la Seine-et-Marne
Découvrez les communes du département et comparez leurs données.