DGF par habitant - Classement des communes 2026 - Pyrénées-Orientales
Classement des communes par dotation globale de fonctionnement (DGF) par habitant. Découvrez quelles communes reçoivent le plus de dotations de l'État. Classement des communes du département des Pyrénées-Orientales (66).
Découvrez le classement des communes du département des Pyrénées-Orientales (66) pour cet indicateur. Consultez les données officielles et comparez les territoires de votre région.
Projet d'achat immobilier ? Décrivez votre projet, on vous met en relation avec un professionnel du secteur.
Décrire mon projetTop 20 - Pyrénées-Orientales
| Rang | Commune | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Ayguatébia-Talau | 2 292 €/hab |
| 2 | Sansa | 2 108 €/hab |
| 3 | Vira | 1 499 €/hab |
| 4 | Sainte-Léocadie | 1 361 €/hab |
| 5 | Prunet-et-Belpuig | 1 351 €/hab |
| 6 | Railleu | 1 296 €/hab |
| 7 | Le Vivier | 1 261 €/hab |
| 8 | Saint-Martin-de-Fenouillet | 1 191 €/hab |
| 9 | Feilluns | 1 177 €/hab |
| 10 | Caudiès-de-Conflent | 1 171 €/hab |
| 11 | Oreilla | 1 048 €/hab |
| 12 | Fosse | 1 025 €/hab |
| 13 | Les Angles | 984 €/hab |
| 14 | Valcebollère | 982 €/hab |
| 15 | Prats-de-Sournia | 977 €/hab |
| 16 | Rabouillet | 969 €/hab |
| 17 | Eyne | 960 €/hab |
| 18 | Boule-d'Amont | 896 €/hab |
| 19 | Lamanère | 881 €/hab |
| 20 | Font-Romeu-Odeillo-Via | 835 €/hab |
- 1. Ayguatébia-Talau - 2 292 €/hab
- 2. Sansa - 2 108 €/hab
- 3. Vira - 1 499 €/hab
- 4. Sainte-Léocadie - 1 361 €/hab
- 5. Prunet-et-Belpuig - 1 351 €/hab
- 6. Railleu - 1 296 €/hab
- 7. Le Vivier - 1 261 €/hab
- 8. Saint-Martin-de-Fenouillet - 1 191 €/hab
- 9. Feilluns - 1 177 €/hab
- 10. Caudiès-de-Conflent - 1 171 €/hab
- 11. Oreilla - 1 048 €/hab
- 12. Fosse - 1 025 €/hab
- 13. Les Angles - 984 €/hab
- 14. Valcebollère - 982 €/hab
- 15. Prats-de-Sournia - 977 €/hab
- 16. Rabouillet - 969 €/hab
- 17. Eyne - 960 €/hab
- 18. Boule-d'Amont - 896 €/hab
- 19. Lamanère - 881 €/hab
- 20. Font-Romeu-Odeillo-Via - 835 €/hab
Autres départements
Explorer les Pyrénées-Orientales
Découvrez les communes du département et comparez leurs données.