Couverture numérique
Zones blanches : les communes privées de haut débit
La fibre concentre l'attention, mais elle mesure un confort. La privation, elle, se lit ailleurs : dans les locaux qui n'atteignent aucun débit de 8 Mbit/s, toutes technologies confondues.
2 003
locaux sans accès à 8 Mbit/s
92
communes concernées
2 315
communes intégralement fibrées
583
communes sans aucune fibre
Ce que mesure réellement une zone blanche
Sur 34 877 communes, 583 n'ont aucun local éligible à la fibre. C'est le chiffre que l'on cite d'ordinaire, et il induit en erreur : la plupart de ces communes restent desservies par le cuivre, le câble, la 4G fixe ou le satellite.
La privation réelle est beaucoup plus rare, et beaucoup plus dure : 2 003 locaux, sur 92 communes, n'atteignent aucun débit de 8 Mbit/s par aucun moyen. À l'autre extrémité, 2 315 communes sont fibrées jusqu'au dernier local.
Les 92 communes concernées
Classées par nombre de locaux privés d'accès. La liste est exhaustive : toutes les communes comptant au moins un local sous le seuil y figurent.
| Commune | Département | Locaux | Sans haut débit |
|---|---|---|---|
| Cogolin | Var | 11 772 | 817 |
| Strasbourg | Bas-Rhin | 190 572 | 204 |
| Ducos | Martinique | 17 689 | 174 |
| Nantes | Loire-Atlantique | 223 912 | 149 |
| Grand-Santi | Guyane | 1 304 | 115 |
| Linguizzetta | Haute-Corse | 1 921 | 56 |
| Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | 29 894 | 52 |
| Saint-Paul | La Réunion | 64 126 | 42 |
| Mettray | Indre-et-Loire | 1 169 | 33 |
| Le François | Martinique | 17 658 | 33 |
| Lescure-d'Albigeois | Tarn | 2 655 | 25 |
| Alès | Gard | 29 828 | 22 |
| Marseille | Bouches-du-Rhône | 529 762 | 19 |
| Saint-Raphaël | Var | 40 053 | 18 |
| Bouillante | Guadeloupe | 5 697 | 15 |
| La Trinité | Martinique | 11 536 | 12 |
| Macouria | Guyane | 10 009 | 11 |
| Saint-Androny | Gironde | 363 | 9 |
| Sulniac | Morbihan | 2 220 | 9 |
| Le Vauclin | Martinique | 6 200 | 9 |
| Urepel | Pyrénées-Atlantiques | 251 | 8 |
| Sainte-Marie | Martinique | 17 934 | 8 |
| Belvédère-Campomoro | Corse-du-Sud | 404 | 7 |
| Blaye | Gironde | 3 890 | 7 |
| Lorient | Morbihan | 45 038 | 7 |
| Saint-Martin | 978 | 24 986 | 7 |
| Foulayronnes | Lot-et-Garonne | 3 077 | 6 |
| Sainte-Marie-la-Mer | Pyrénées-Orientales | 5 693 | 5 |
| Antony | Hauts-de-Seine | 35 132 | 5 |
| Deshaies | Guadeloupe | 3 470 | 5 |
| Le Moule | Guadeloupe | 17 298 | 5 |
| Gouesnou | Finistère | 4 151 | 4 |
| Gauriac | Gironde | 562 | 4 |
| La Teste-de-Buch | Gironde | 23 765 | 4 |
| Lutzelbourg | Moselle | 403 | 4 |
| Vaulx-en-Velin | Rhône | 25 697 | 4 |
| Lagny-sur-Marne | Seine-et-Marne | 13 402 | 4 |
| Penvénan | Côtes-d'Armor | 2 768 | 3 |
| Conca | Corse-du-Sud | 1 480 | 3 |
| Margaux-Cantenac | Gironde | 1 867 | 3 |
| Soulac-sur-Mer | Gironde | 5 764 | 3 |
| Blainville-sur-Mer | Manche | 1 486 | 3 |
| Cherbourg-en-Cotentin | Manche | 50 560 | 3 |
| Lyon | Rhône | 376 508 | 3 |
| Villebon-sur-Yvette | Essonne | 6 596 | 3 |
| Grand-Bourg | Guadeloupe | 6 871 | 3 |
| Hirson | Aisne | 5 699 | 2 |
| Louviers | Eure | 12 000 | 2 |
| Lanvéoc | Finistère | 1 361 | 2 |
| Serra-di-Ferro | Corse-du-Sud | 1 329 | 2 |
| Lège-Cap-Ferret | Gironde | 13 502 | 2 |
| La Grande-Motte | Hérault | 22 309 | 2 |
| Plouharnel | Morbihan | 2 228 | 2 |
| Forbach | Moselle | 12 306 | 2 |
| Sélestat | Bas-Rhin | 13 108 | 2 |
| Sainte-Rose | Guadeloupe | 12 121 | 2 |
| Le Robert | Martinique | 18 379 | 2 |
| Chirongui | Mayotte | 2 280 | 2 |
| Hargnies | Ardennes | 338 | 1 |
| Dives-sur-Mer | Calvados | 5 084 | 1 |
| Le Château-d'Oléron | Charente-Maritime | 4 451 | 1 |
| Dolus-d'Oléron | Charente-Maritime | 5 438 | 1 |
| Plouër-sur-Rance | Côtes-d'Armor | 2 435 | 1 |
| Plougrescant | Côtes-d'Armor | 1 460 | 1 |
| Saint-Jacut-de-la-Mer | Côtes-d'Armor | 1 579 | 1 |
| Saint-Georges-sur-Eure | Eure-et-Loir | 1 534 | 1 |
| Fouesnant | Finistère | 10 349 | 1 |
| Coti-Chiavari | Corse-du-Sud | 1 372 | 1 |
| Olmeto | Corse-du-Sud | 1 491 | 1 |
| Osani | Corse-du-Sud | 227 | 1 |
| Pianottoli-Caldarello | Corse-du-Sud | 1 085 | 1 |
| Pietrosella | Corse-du-Sud | 2 256 | 1 |
| Audenge | Gironde | 6 199 | 1 |
| Bayon-sur-Gironde | Gironde | 467 | 1 |
| Plassac | Gironde | 580 | 1 |
| Le Teich | Gironde | 6 024 | 1 |
| Saint-Grégoire | Ille-et-Vilaine | 6 833 | 1 |
| Genêts | Manche | 483 | 1 |
| Île-d'Arz | Morbihan | 712 | 1 |
| Lengelsheim | Moselle | 125 | 1 |
| Luppy | Moselle | 315 | 1 |
| Mondorff | Moselle | 333 | 1 |
| Oost-Cappel | Nord | 258 | 1 |
| Tardinghen | Pas-de-Calais | 150 | 1 |
| Argelès-sur-Mer | Pyrénées-Orientales | 18 531 | 1 |
| Cerbère | Pyrénées-Orientales | 1 720 | 1 |
| Le Grand-Bornand | Haute-Savoie | 6 217 | 1 |
| Saint-Gervais-les-Bains | Haute-Savoie | 9 908 | 1 |
| Jouy-en-Josas | Yvelines | 4 030 | 1 |
| Villiers-en-Plaine | Deux-Sèvres | 872 | 1 |
| Grimaud | Var | 10 427 | 1 |
| L'Herbergement | Vendée | 1 857 | 1 |
Où ces locaux se concentrent
Répartition par département des 2 003 locaux privés d'accès.
| Département | Communes | Locaux sans accès |
|---|---|---|
| Var | 3 | 836 |
| Martinique | 6 | 238 |
| Bas-Rhin | 2 | 206 |
| Loire-Atlantique | 1 | 149 |
| Guyane | 2 | 126 |
| Haute-Corse | 1 | 56 |
| Seine-Saint-Denis | 1 | 52 |
| La Réunion | 1 | 42 |
| Gironde | 11 | 36 |
| Indre-et-Loire | 1 | 33 |
| Guadeloupe | 5 | 30 |
| Tarn | 1 | 25 |
| Gard | 1 | 22 |
| Bouches-du-Rhône | 1 | 19 |
| Morbihan | 4 | 19 |
| Corse-du-Sud | 8 | 17 |
| Moselle | 5 | 9 |
| Pyrénées-Atlantiques | 1 | 8 |
| Finistère | 3 | 7 |
| Manche | 3 | 7 |
| Pyrénées-Orientales | 3 | 7 |
| Rhône | 2 | 7 |
| 978 | 1 | 7 |
| Côtes-d'Armor | 4 | 6 |
| Lot-et-Garonne | 1 | 6 |
| Hauts-de-Seine | 1 | 5 |
| Seine-et-Marne | 1 | 4 |
| Essonne | 1 | 3 |
| Aisne | 1 | 2 |
| Charente-Maritime | 2 | 2 |
| Eure | 1 | 2 |
| Hérault | 1 | 2 |
| Haute-Savoie | 2 | 2 |
| Mayotte | 1 | 2 |
| Ardennes | 1 | 1 |
| Calvados | 1 | 1 |
| Eure-et-Loir | 1 | 1 |
| Ille-et-Vilaine | 1 | 1 |
| Nord | 1 | 1 |
| Pas-de-Calais | 1 | 1 |
| Yvelines | 1 | 1 |
| Deux-Sèvres | 1 | 1 |
| Vendée | 1 | 1 |
0 % de fibre ne veut pas dire privé de haut débit
Les communes d'au moins 500 locaux les moins fibrées, à parc décroissant. La dernière colonne est celle qui compte : elle reste presque partout à zéro. Ces communes n'ont pas la fibre, mais leurs locaux sont desservis par le câble, le cuivre ou la 4G fixe. L'absence de fibre y mesure un retard de déploiement, pas une coupure.
| Commune | Département | Locaux | Taux de fibre | Sans haut débit |
|---|---|---|---|---|
| Sainte-Anne | Guadeloupe | 12 152 | 0,00 % | 0 |
| Le Vauclin | Martinique | 6 200 | 0,00 % | 9 |
| Le Marin | Martinique | 5 504 | 0,00 % | 0 |
| Le Diamant | Martinique | 4 170 | 0,00 % | 0 |
| Sainte-Anne | Martinique | 4 100 | 0,00 % | 0 |
| Le Morne-Rouge | Martinique | 2 604 | 0,00 % | 0 |
| Le Carbet | Martinique | 2 499 | 0,00 % | 0 |
| Sada | Mayotte | 2 421 | 0,00 % | 0 |
| Saint-Pierre | Martinique | 2 310 | 0,00 % | 0 |
| Chirongui | Mayotte | 2 280 | 0,00 % | 2 |
| Bouéni | Mayotte | 2 080 | 0,00 % | 0 |
| Bandraboua | Mayotte | 2 045 | 0,00 % | 0 |
| Mtsamboro | Mayotte | 2 011 | 0,00 % | 0 |
| Dembeni | Mayotte | 1 967 | 0,00 % | 0 |
| Bandrele | Mayotte | 1 960 | 0,00 % | 0 |
| Chiconi | Mayotte | 1 907 | 0,00 % | 0 |
| Ouangani | Mayotte | 1 494 | 0,00 % | 0 |
| M'Tsangamouji | Mayotte | 1 471 | 0,00 % | 0 |
| Grand-Santi | Guyane | 1 304 | 0,00 % | 115 |
| Kani-Kéli | Mayotte | 1 286 | 0,00 % | 0 |
| Trélévern | Côtes-d'Armor | 1 266 | 0,00 % | 0 |
| Acoua | Mayotte | 1 237 | 0,00 % | 0 |
| Sainte-Croix-aux-Mines | Haut-Rhin | 1 222 | 0,00 % | 0 |
| Perrignier | Haute-Savoie | 1 215 | 0,00 % | 0 |
| Ouessant | Finistère | 1 114 | 0,00 % | 0 |
| Maripasoula | Guyane | 1 108 | 0,00 % | 0 |
| Sixt-Fer-à-Cheval | Haute-Savoie | 1 090 | 0,00 % | 0 |
| Le Morne-Vert | Martinique | 1 067 | 0,00 % | 0 |
| Augan | Morbihan | 1 041 | 0,00 % | 0 |
| Bellefontaine | Martinique | 1 019 | 0,00 % | 0 |
Méthodologie
Source : ARCEP, jeu de données « Ma connexion internet », millésime du 31/03/2026, publié sous licence ouverte. Les chiffres proviennent des déclarations trimestrielles des opérateurs, pas de mesures de terrain.
Chaque local est rangé sous sa meilleure technologie disponible et n'est jamais compté deux fois. Un local est réputé sans haut débit lorsqu'aucune technologie ne lui apporte 8 Mbit/s : ni fibre, ni câble coaxial, ni cuivre, ni 4G fixe, ni satellite.
15 communes sont écartées de cette page. Elles déclarent 0 % de fibre sur un parc important, en groupes géographiquement contigus : la configuration trahit une déclaration d'opérateur absente du millésime plutôt qu'une réalité de terrain. Les publier reviendrait à affirmer une privation que la source ne permet pas d'établir. Un cas isolé, lui, reste crédible et figure dans les tableaux ci-dessus.
Ce contrôle n'a été calibré que sur la France métropolitaine. Les communes ultramarines à 0 % de fibre sont donc toutes conservées : elles relèvent, selon les territoires, d'un déploiement encore partiel plutôt que d'une déclaration manquante. Leur parc reste desservi par d'autres technologies, ce que la colonne « sans haut débit » permet de vérifier ligne à ligne.
Aller plus loin
L'analyse détaillée du déploiement de la fibre, département par département, et le classement complet des communes les mieux couvertes.