Classement national
Densité d'entreprises par commune 2026 - Seine-et-Marne
Classement des communes par nombre d'établissements actifs pour 1 000 habitants. Où l'activité économique est-elle la plus dense ? Classement des communes du département de la Seine-et-Marne (77).
Découvrez le classement des communes du département de la Seine-et-Marne (77) pour cet indicateur. Consultez les données officielles et comparez les territoires de votre région.
Projet d'achat immobilier ? Décrivez votre projet, on vous met en relation avec un professionnel du secteur.
Décrire mon projetTop 20 - Seine-et-Marne
| Rang | Commune | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Jossigny | 685,5 /1000 hab. |
| 2 | Croissy-Beaubourg | 685,1 /1000 hab. |
| 3 | Barbizon | 524,1 /1000 hab. |
| 4 | Bussy-Saint-Martin | 500 /1000 hab. |
| 5 | Le Mesnil-Amelot | 499,0 /1000 hab. |
| 6 | Compans | 450,7 /1000 hab. |
| 7 | Serris | 383,3 /1000 hab. |
| 8 | Limoges-Fourches | 379,0 /1000 hab. |
| 9 | Fontainebleau | 364,1 /1000 hab. |
| 10 | Bailly-Romainvilliers | 349,3 /1000 hab. |
| 11 | Chessy | 340,1 /1000 hab. |
| 12 | Verdelot | 333,9 /1000 hab. |
| 13 | Samois-sur-Seine | 320,4 /1000 hab. |
| 14 | Seine-Port | 318,5 /1000 hab. |
| 15 | Collégien | 306,4 /1000 hab. |
| 16 | Poincy | 288,7 /1000 hab. |
| 17 | Recloses | 288,5 /1000 hab. |
| 18 | Ury | 287,7 /1000 hab. |
| 19 | Bourron-Marlotte | 287,6 /1000 hab. |
| 20 | Achères-la-Forêt | 285,7 /1000 hab. |
- 1. Jossigny - 685,5 /1000 hab.
- 2. Croissy-Beaubourg - 685,1 /1000 hab.
- 3. Barbizon - 524,1 /1000 hab.
- 4. Bussy-Saint-Martin - 500 /1000 hab.
- 5. Le Mesnil-Amelot - 499,0 /1000 hab.
- 6. Compans - 450,7 /1000 hab.
- 7. Serris - 383,3 /1000 hab.
- 8. Limoges-Fourches - 379,0 /1000 hab.
- 9. Fontainebleau - 364,1 /1000 hab.
- 10. Bailly-Romainvilliers - 349,3 /1000 hab.
- 11. Chessy - 340,1 /1000 hab.
- 12. Verdelot - 333,9 /1000 hab.
- 13. Samois-sur-Seine - 320,4 /1000 hab.
- 14. Seine-Port - 318,5 /1000 hab.
- 15. Collégien - 306,4 /1000 hab.
- 16. Poincy - 288,7 /1000 hab.
- 17. Recloses - 288,5 /1000 hab.
- 18. Ury - 287,7 /1000 hab.
- 19. Bourron-Marlotte - 287,6 /1000 hab.
- 20. Achères-la-Forêt - 285,7 /1000 hab.
Autres départements
AinAisneAllierAlpes-de-Haute-ProvenceHautes-AlpesAlpes-MaritimesArdècheArdennesAriègeAubeAudeAveyronBouches-du-RhôneCalvadosCantalCharenteCharente-MaritimeCherCorrèzeCorse-du-SudHaute-CorseCôte-d’OrCôtes-d’ArmorCreuseDordogneDoubsDrômeEureEure-et-LoirFinistèreGardHaute-GaronneGersGirondeHéraultIlle-et-VilaineIndreIndre-et-LoireIsèreJuraLandesLoir-et-CherLoireHaute-LoireLoire-AtlantiqueLoiretLotLot-et-GaronneLozèreMaine-et-LoireMancheMarneHaute-MarneMayenneMeurthe-et-MoselleMeuseMorbihanMoselleNièvreNordOiseOrnePas-de-CalaisPuy-de-DômePyrénées-AtlantiquesHautes-PyrénéesPyrénées-OrientalesBas-RhinHaut-RhinRhôneHaute-SaôneSaône-et-LoireSartheSavoieHaute-SavoieParisSeine-MaritimeSeine-et-MarneYvelinesDeux-SèvresSommeTarnTarn-et-GaronneVarVaucluseVendéeVienneHaute-VienneVosgesYonneTerritoire de BelfortEssonneHauts-de-SeineSeine-Saint-DenisVal-de-MarneVal-d’OiseGuadeloupeMartiniqueGuyaneLa RéunionMayotte
Explorer la Seine-et-Marne
Découvrez les communes du département et comparez leurs données.