Classement national
Densité d'entreprises par commune 2026 - Hauts-de-Seine
Classement des communes par nombre d'établissements actifs pour 1 000 habitants. Où l'activité économique est-elle la plus dense ? Classement des communes du département des Hauts-de-Seine (92).
Découvrez le classement des communes du département des Hauts-de-Seine (92) pour cet indicateur. Consultez les données officielles et comparez les territoires de votre région.
Projet d'achat immobilier ? Décrivez votre projet, on vous met en relation avec un professionnel du secteur.
Décrire mon projetTop 20 - Hauts-de-Seine
| Rang | Commune | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Neuilly-sur-Seine | 568,1 /1000 hab. |
| 2 | Puteaux | 390,8 /1000 hab. |
| 3 | Boulogne-Billancourt | 372,9 /1000 hab. |
| 4 | Levallois-Perret | 352,2 /1000 hab. |
| 5 | Courbevoie | 334,4 /1000 hab. |
| 6 | Marnes-la-Coquette | 314,6 /1000 hab. |
| 7 | Saint-Cloud | 301,7 /1000 hab. |
| 8 | Clichy | 292,5 /1000 hab. |
| 9 | Vaucresson | 277,6 /1000 hab. |
| 10 | Montrouge | 277,1 /1000 hab. |
| 11 | Issy-les-Moulineaux | 274,2 /1000 hab. |
| 12 | Asnières-sur-Seine | 268,7 /1000 hab. |
| 13 | Garches | 265,2 /1000 hab. |
| 14 | Suresnes | 255,5 /1000 hab. |
| 15 | Sèvres | 254,5 /1000 hab. |
| 16 | Malakoff | 250,3 /1000 hab. |
| 17 | La Garenne-Colombes | 244,7 /1000 hab. |
| 18 | Rueil-Malmaison | 243,2 /1000 hab. |
| 19 | Vanves | 233,7 /1000 hab. |
| 20 | Bois-Colombes | 230,7 /1000 hab. |
- 1. Neuilly-sur-Seine - 568,1 /1000 hab.
- 2. Puteaux - 390,8 /1000 hab.
- 3. Boulogne-Billancourt - 372,9 /1000 hab.
- 4. Levallois-Perret - 352,2 /1000 hab.
- 5. Courbevoie - 334,4 /1000 hab.
- 6. Marnes-la-Coquette - 314,6 /1000 hab.
- 7. Saint-Cloud - 301,7 /1000 hab.
- 8. Clichy - 292,5 /1000 hab.
- 9. Vaucresson - 277,6 /1000 hab.
- 10. Montrouge - 277,1 /1000 hab.
- 11. Issy-les-Moulineaux - 274,2 /1000 hab.
- 12. Asnières-sur-Seine - 268,7 /1000 hab.
- 13. Garches - 265,2 /1000 hab.
- 14. Suresnes - 255,5 /1000 hab.
- 15. Sèvres - 254,5 /1000 hab.
- 16. Malakoff - 250,3 /1000 hab.
- 17. La Garenne-Colombes - 244,7 /1000 hab.
- 18. Rueil-Malmaison - 243,2 /1000 hab.
- 19. Vanves - 233,7 /1000 hab.
- 20. Bois-Colombes - 230,7 /1000 hab.
Autres départements
AinAisneAllierAlpes-de-Haute-ProvenceHautes-AlpesAlpes-MaritimesArdècheArdennesAriègeAubeAudeAveyronBouches-du-RhôneCalvadosCantalCharenteCharente-MaritimeCherCorrèzeCorse-du-SudHaute-CorseCôte-d’OrCôtes-d’ArmorCreuseDordogneDoubsDrômeEureEure-et-LoirFinistèreGardHaute-GaronneGersGirondeHéraultIlle-et-VilaineIndreIndre-et-LoireIsèreJuraLandesLoir-et-CherLoireHaute-LoireLoire-AtlantiqueLoiretLotLot-et-GaronneLozèreMaine-et-LoireMancheMarneHaute-MarneMayenneMeurthe-et-MoselleMeuseMorbihanMoselleNièvreNordOiseOrnePas-de-CalaisPuy-de-DômePyrénées-AtlantiquesHautes-PyrénéesPyrénées-OrientalesBas-RhinHaut-RhinRhôneHaute-SaôneSaône-et-LoireSartheSavoieHaute-SavoieParisSeine-MaritimeSeine-et-MarneYvelinesDeux-SèvresSommeTarnTarn-et-GaronneVarVaucluseVendéeVienneHaute-VienneVosgesYonneTerritoire de BelfortEssonneHauts-de-SeineSeine-Saint-DenisVal-de-MarneVal-d’OiseGuadeloupeMartiniqueGuyaneLa RéunionMayotte
Explorer les Hauts-de-Seine
Découvrez les communes du département et comparez leurs données.