Classement national
Densité d'entreprises par commune 2026 - Savoie
Classement des communes par nombre d'établissements actifs pour 1 000 habitants. Où l'activité économique est-elle la plus dense ? Classement des communes du département de la Savoie (73).
Découvrez le classement des communes du département de la Savoie (73) pour cet indicateur. Consultez les données officielles et comparez les territoires de votre région.
Projet d'achat immobilier ? Laissez votre email, on vous recontacte avec les données de votre secteur.
Être recontactéTop 20 - Savoie
| Rang | Commune | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Hauteluce | 2 391 /1000 hab. |
| 2 | Valmeinier | 2 125 /1000 hab. |
| 3 | Les Allues | 2 108 /1000 hab. |
| 4 | Courchevel | 1 866 /1000 hab. |
| 5 | Val-d'Isère | 1 864 /1000 hab. |
| 6 | Les Belleville | 1 860 /1000 hab. |
| 7 | Les Avanchers-Valmorel | 1 783 /1000 hab. |
| 8 | Tignes | 1 781 /1000 hab. |
| 9 | Montvalezan | 1 738 /1000 hab. |
| 10 | Valloire | 1 729 /1000 hab. |
| 11 | Champagny-en-Vanoise | 1 305 /1000 hab. |
| 12 | La Plagne Tarentaise | 1 230 /1000 hab. |
| 13 | Val-Cenis | 1 174 /1000 hab. |
| 14 | Sainte-Foy-Tarentaise | 1 164 /1000 hab. |
| 15 | Pralognan-la-Vanoise | 1 149 /1000 hab. |
| 16 | Aussois | 1 094 /1000 hab. |
| 17 | Peisey-Nancroix | 1 087 /1000 hab. |
| 18 | Villarodin-Bourget | 1 061 /1000 hab. |
| 19 | Bourg-Saint-Maurice | 907,3 /1000 hab. |
| 20 | Landry | 802,5 /1000 hab. |
- 1. Hauteluce - 2 391 /1000 hab.
- 2. Valmeinier - 2 125 /1000 hab.
- 3. Les Allues - 2 108 /1000 hab.
- 4. Courchevel - 1 866 /1000 hab.
- 5. Val-d'Isère - 1 864 /1000 hab.
- 6. Les Belleville - 1 860 /1000 hab.
- 7. Les Avanchers-Valmorel - 1 783 /1000 hab.
- 8. Tignes - 1 781 /1000 hab.
- 9. Montvalezan - 1 738 /1000 hab.
- 10. Valloire - 1 729 /1000 hab.
- 11. Champagny-en-Vanoise - 1 305 /1000 hab.
- 12. La Plagne Tarentaise - 1 230 /1000 hab.
- 13. Val-Cenis - 1 174 /1000 hab.
- 14. Sainte-Foy-Tarentaise - 1 164 /1000 hab.
- 15. Pralognan-la-Vanoise - 1 149 /1000 hab.
- 16. Aussois - 1 094 /1000 hab.
- 17. Peisey-Nancroix - 1 087 /1000 hab.
- 18. Villarodin-Bourget - 1 061 /1000 hab.
- 19. Bourg-Saint-Maurice - 907,3 /1000 hab.
- 20. Landry - 802,5 /1000 hab.
Autres départements
AinAisneAllierAlpes-de-Haute-ProvenceHautes-AlpesAlpes-MaritimesArdècheArdennesAriègeAubeAudeAveyronBouches-du-RhôneCalvadosCantalCharenteCharente-MaritimeCherCorrèzeCorse-du-SudHaute-CorseCôte-d’OrCôtes-d’ArmorCreuseDordogneDoubsDrômeEureEure-et-LoirFinistèreGardHaute-GaronneGersGirondeHéraultIlle-et-VilaineIndreIndre-et-LoireIsèreJuraLandesLoir-et-CherLoireHaute-LoireLoire-AtlantiqueLoiretLotLot-et-GaronneLozèreMaine-et-LoireMancheMarneHaute-MarneMayenneMeurthe-et-MoselleMeuseMorbihanMoselleNièvreNordOiseOrnePas-de-CalaisPuy-de-DômePyrénées-AtlantiquesHautes-PyrénéesPyrénées-OrientalesBas-RhinHaut-RhinRhôneHaute-SaôneSaône-et-LoireSartheSavoieHaute-SavoieParisSeine-MaritimeSeine-et-MarneYvelinesDeux-SèvresSommeTarnTarn-et-GaronneVarVaucluseVendéeVienneHaute-VienneVosgesYonneTerritoire de BelfortEssonneHauts-de-SeineSeine-Saint-DenisVal-de-MarneVal-d’OiseGuadeloupeMartiniqueGuyaneLa RéunionMayotte
Explorer la Savoie
Découvrez les communes du département et comparez leurs données.