Classement national
Communes aux revenus les plus faibles - Classement 2026 - Deux-Sèvres
Classement des communes par revenu médian le plus bas. Données INSEE. Classement des communes du département des Deux-Sèvres (79).
Découvrez le classement des communes du département des Deux-Sèvres (79) pour cet indicateur. Consultez les données officielles et comparez les territoires de votre région.
Projet d'achat immobilier ? Décrivez votre projet, on vous met en relation avec un professionnel du secteur.
Décrire mon projetTop 20 - Deux-Sèvres
| Rang | Commune | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Loubillé | 15 810 € |
| 2 | Oroux | 16 660 € |
| 3 | Melleran | 17 490 € |
| 4 | Genneton | 17 540 € |
| 5 | Saint-Martin-du-Fouilloux | 17 740 € |
| 6 | Saint-Germain-de-Longue-Chaume | 17 770 € |
| 7 | Sainte-Soline | 17 960 € |
| 8 | L'Absie | 18 000 € |
| 9 | Villemain | 18 040 € |
| 10 | La Chapelle-Pouilloux | 18 050 € |
| 11 | Chenay | 18 200 € |
| 12 | Pougne-Hérisson | 18 400 € |
| 13 | Couture-d'Argenson | 18 420 € |
| 14 | Saint-Maixent-l'École | 18 450 € |
| 15 | Les Forges | 18 500 € |
| 16 | Geay | 18 580 € |
| 17 | Thénezay | 18 590 € |
| 18 | Lageon | 18 620 € |
| 19 | Amailloux | 18 630 € |
| 20 | Chef-Boutonne | 18 670 € |
- 1. Loubillé - 15 810 €
- 2. Oroux - 16 660 €
- 3. Melleran - 17 490 €
- 4. Genneton - 17 540 €
- 5. Saint-Martin-du-Fouilloux - 17 740 €
- 6. Saint-Germain-de-Longue-Chaume - 17 770 €
- 7. Sainte-Soline - 17 960 €
- 8. L'Absie - 18 000 €
- 9. Villemain - 18 040 €
- 10. La Chapelle-Pouilloux - 18 050 €
- 11. Chenay - 18 200 €
- 12. Pougne-Hérisson - 18 400 €
- 13. Couture-d'Argenson - 18 420 €
- 14. Saint-Maixent-l'École - 18 450 €
- 15. Les Forges - 18 500 €
- 16. Geay - 18 580 €
- 17. Thénezay - 18 590 €
- 18. Lageon - 18 620 €
- 19. Amailloux - 18 630 €
- 20. Chef-Boutonne - 18 670 €
Autres départements
AinAisneAllierAlpes-de-Haute-ProvenceHautes-AlpesAlpes-MaritimesArdècheArdennesAriègeAubeAudeAveyronBouches-du-RhôneCalvadosCantalCharenteCharente-MaritimeCherCorrèzeCorse-du-SudHaute-CorseCôte-d’OrCôtes-d’ArmorDordogneDoubsDrômeEureEure-et-LoirFinistèreGardHaute-GaronneGersGirondeHéraultIlle-et-VilaineIndreIndre-et-LoireIsèreJuraLandesLoir-et-CherLoireHaute-LoireLoire-AtlantiqueLoiretLotLot-et-GaronneLozèreMaine-et-LoireMancheMarneHaute-MarneMayenneMeurthe-et-MoselleMeuseMorbihanMoselleNièvreNordOiseOrnePas-de-CalaisPuy-de-DômePyrénées-AtlantiquesHautes-PyrénéesPyrénées-OrientalesBas-RhinHaut-RhinRhôneHaute-SaôneSaône-et-LoireSartheSavoieHaute-SavoieParisSeine-MaritimeSeine-et-MarneYvelinesDeux-SèvresSommeTarnTarn-et-GaronneVarVaucluseVendéeVienneHaute-VienneVosgesYonneTerritoire de BelfortEssonneHauts-de-SeineSeine-Saint-DenisVal-de-MarneVal-d’OiseGuadeloupeMartiniqueGuyaneLa RéunionMayotte
Explorer les Deux-Sèvres
Découvrez les communes du département et comparez leurs données.